Пункт | Географические | Средняя | Атмосферные осадки, норма, мм | Среднегодовое | ||
июль | январь | июль | январь | |||
Нарьян-Мар | 68° с.ш. 53° в.д. | +13,1 | –18,2 | 49 | 26 | 456 |
Ханты-Мансийск | 61° с.ш. 69° в.д. | +18,0 | –19,7 | 75 | 30 | 553 |
Омск | 54° с.ш. 73° в.д. | +19,6 | –16,9 | 60 | 24 | 400 |
Барнаул | 53° с.ш. 83° в.д. | +19,9 | –15,5 | 64 | 23 | 413 |
В каком из перечисленных городов 30 ноября ночь будет самой продолжительной?