Пункт | Географические | Средняя | Атмосферные осадки, норма, мм | Средне- годовое | ||
январь | июль | январь | июль | |||
Александров Гай | 50°с.ш. 48° в.д. | –11,1 | +23,6 | 33 | 23 | 337 |
Семипалатинск | 50° с.ш. 80° в.д. | –15,8 | +21,7 | 15 | 34 | 264 |
Кяхта | 50° с.ш. 106° в.д. | –21,6 | +19,0 | 3 | 85 | 329 |
Благовещенск | 50° с.ш. 127° в.д. | –23,8 | +21,4 | 4 | 124 | 538 |
Учащиеся проанализировали собранные данные для выявления зависимости между особенностями климата и географическим положением пункта. У всех учащихся выводы получились разные. Кто из них сделал верный вывод на основе представленных данных?