Пункт наблюдения | Географические | Высота над уровнем | Средняя | Среднегодовое количество | |
июль | январь | ||||
А | 58° с.ш. 51° в.д. | 67 | +18,6 | –13,9 | 548 |
Б | 58° с.ш. 42° в.д. | 153 | +19,1 | –11,7 | 531 |
В | 58° с.ш. 39° в.д. | 119 | +18,2 | –9,6 | 609 |
Г | 58° с.ш 27° в.д. | 53 | +17,2 | –7,0 | 629 |
В каком из пунктов 23 марта Солнце позже всего по московскому времени поднимется над горизонтом?