Пункт | Географическая долгота пункта | Средняя температура воздуха, °С | Среднегодовое количество атмосферных | Абсолютная высота пункта наблюдения, м | |
январь | июль | ||||
Феодосия | 35° в.д | +0,7 | +23,7 | 402 | 26 |
Краснодар | 39° в.д. | –1,4 | +23,2 | 674 | 34 |
Дивное | 43° в.д. | –1,9 | +24,1 | 420 | 87 |
Сэм | 56° в.д. | –8,5 | +27,2 | 122 | 82 |
В каком из перечисленных пунктов наблюдения 21 марта Солнце позже всего по московскому времени поднимется над горизонтом?