Пункт | Географические | Средняя | Атмосферные осадки, норма, мм | Среднегодовое | ||
январь | июль | январь | июль | |||
Семипалатинск | 50° с.ш. 80° в.д. | –15,8 | +21,7 | 15 | 34 | 264 |
Онгудай | 50° с.ш. 86° в.д. | –18,0 | +16,9 | 7 | 76 | 379 |
Кяхта | 50° с.ш.106° в.д. | –21,6 | +19,0 | 3 | 85 | 329 |
Тайхай | 50° с.ш.121° в.д. | –27,6 | +16,4 | 4 | 129 | 481 |
Учащиеся проанализировали собранные данные для выявления зависимости между особенностями климата и географическим положением пункта. У всех учащихся выводы получились разные. Кто из них сделал верный вывод на основе представленных данных?