Пункт | Географические | Высота | Средняя | Средне- | |
июль | январь | ||||
Сургут | 61° с.ш. 73° в.д. | 44 | +17,1 | –21,8 | 481 |
Данхайанг | 40° с.ш. 94° в.д. | 1100 | +25,1 | –7,3 | 40 |
Чэнду | 31° с.ш. 104° в.д. | 506 | +25,7 | +5,7 | 967 |
Вахой | 23° с.ш. 111° в.д. | 119 | +28,3 | +12,3 | 1385 |
Учащиеся проанализировали данные для выявления зависимости между особенностями климата и географическим положением пункта. У всех учащихся выводы получились разные. Кто из них сделал верный вывод на основе представленных данных?