Пункт наблюдения | Географические координаты пункта наблюдения | Высота над уровнем моря, м | Средняя температура воздуха, °С | Среднегодовое количество дней с атмосферными осадками | |
июль | январь | ||||
Ижевск | 57° с.ш. 53° в.д. | 155 | +18,7 | ––13,5 | 110 |
Балахна | 57° с.ш. 44° в.д. | 63 | +19,0 | ––11,6 | 116 |
Иваново | 57° с.ш. 41° в.д. | 111 | +18,4 | ––9,5 | 118 |
Псков | 57° с.ш. 28° в.д. | 42 | +17,4 | ––6,9 | 121 |
Учащиеся проанализировали собранные данные для выявления зависимости между особенностями климата и географическим положением пункта. У всех учащихся выводы получились разные. Кто из них сделал верный вывод на основе представленных данных?